Twój poziom | Zarobki za pobrania (Subskrypcja) | Prowizja netto (Kredyty) |
---|---|---|
1 (0-999) | $0.216 | 30% |
2 (1000-4999) | $0.288 | 40% |
3 (5000-19999) | $0.360 | 50% |
4 (20000-49999) | $0.374 | 52% |
5 (50000-99999) | $0.389 | 54% |
6 (100000-499999) | $0.403 | 56% |
7 (500000-999999) | $0.418 | 58% |
8 (>1,000,000) | $0.432 | 60% |
Wszystkie zarobki zostaną zaokrąglone do najbliższej wartości 0,01 USD.
Podsumujemy poprzednie 12 miesięcy, niezależnie od tego, czy masz pełny 12-miesięczny cykl sprzedaży.
Pamiętaj, że zwroty środków, anulowanie i nieuczciwe pobieranie mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie. Dołożymy wszelkich starań, aby wziąć je pod uwagę, jednak po ustaleniu poziomu na dany miesiąc, pozostaną one w zestawieniu za poprzedni miesiąc.
Jeśli masz dodatkowe pytania, wyślij e-mail na adres submission@123rf.com